Synthèse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer net | Objectif de prix d’acquisition | Prix au m² | Rendement net/objectif | Notre avis de valeur | Date | ||||||||||
91 767 € | 1 360 000 € | NaN €/m² | 6,75 % | 1 316 605 € | 11 mai 2023 |
Nos commentaires et notre appréciation
Sur la zone industrielle historique de la Soie à cheval entre les deux communes.
La ZI de la Soie d’une surface de 270 hectares, a depuis l’arrivée du métro et du tramway à son extrémité profondément muté.
Il s’agit aujourd’hui d’une zone à vocation industrielle mais également commercial et tertiaire.
De nombreux immeubles de bureaux sont maintenant présents dans la zone, également cerné par deux centres commerciaux (La Soie & 7 Chemins).
La zone est bien desservie à proximité du Boulevard Périphérique, de l’autoroute A43, de la Rocade Est et reste proche de Lyon.
Le local est plus spécifiquement situé sur l’Avenue Franklin Roosevelt qui est un axe structurant de la zone et fait la limite entre les communes de Vaulx et Décines.
Présence de nombreuses activités automobiles et commerciales à destination des professionnels (Prolians, Kiloutou, La Plateforme du Bâtiment, Fraikin, Legallais…)
Ensemble de deux bâtiments :
A) Bâtiment principal donne sur l’Avenue Franklin Roosevelt de Vaulx en Velin, belle visibilité avec un parking à l’avant. Serait selon son gérant le meilleur Carglass de France en terme de CA.
En bon état intérieur, Carglass a investi pour que le local soit attrayant, mais la toiture sera quand même à vérifier (tâche d’humidité sur certaines dalles). Hauteur assez basse de 4,5M.
B) Bâtiment secondaire avec accès indépendant depuis l’Avenue Roosevelt en arrière de Carglass. Toiture fibro-ciment, local en état d’usage, mais un réel avantage rare pour des petits locaux une grande cour à l’avant.
Le bâtiment principal est occupé par Carglass depuis plus de 30 ans. C’est un des sites historiques de la société et son site le plus performant en France.
Le local est loué en propre par Carglass.
Carglass est le leader français du remplacement de pare-brise. La société réalise un CA de 606 M€ en 2021, avec 3000 salariés et 470 ateliers. La société est une filiale du groupe Belron, lui même leader mondial détenu par le groupe belge D’Ieteren.
Carglass n’achète jamais son immobilier et reste locataire de l’ensemble de ses sites.
Le bâtiment secondaire est occupé par la société Decastone, la société est spécialisé dans la vente et le négoce de carrelage. Le site sert pour le stockage, la fabrication et l’exposition de carrelage.
Ce locataire est intéressé par le rachat de sa partie.
Le propriétaire vend son actif, pour raison fiscal, le bien appartient à la SCI depuis plus de 40 ans, les associés 3 frères ont entre 72 ans et 80 ans et cèdent l’ensemble des actifs de la SCI.
Le loyer marché pour le Carglass est de 120€/HT/m², au vu de sa situation, de la rareté du produit et de ce que paie les autres Carglass dans l’agglomération. (140€/HT en moyenne sur les autres bâtiments).
Pour le local arrière le loyer marché est beaucoup plus bas à 60€/HT/m², mais on ajoutera à la valorisation sur le local une valorisation sur le terrain d’environ 400m² de 12€/HT/m². Ce terrain est à l’avant du local et à l’usage exclusif du locataire, un avantage très rare pour ce type de surface.
Les loyers appliqués pour Carglass sont très en deçà du prix marché, avec un global (loyer + convention panneau publicitaire) actuellement de 65 659 €/Ht/an. Le loyer marché serait de 105 000 €/HT/An.
Le bail de Carglass prend fin le 08/09/2023. Une erreur a été faite par le bailleur avec un congé avec offre de renouvellement sur les mêmes bases de loyer, mais Carglass n’a pas répondu à cette offre, qui peut donc être rendu caduque.
Pour le local arrière, le loyer actuel est également légèrement en deçà de la valeur libre d’occupation.
Le bail est plus récent et ne prendra fin qu’au 13/02/2028.
Le propriétaire est prêt à accepter une négociation à 1 500 000 € peut-être légèrement plus.
Points fort :
– Locataire principal très solide et historique
– Très bonne localisation
– Perspective d’augmentation de création de valeur sur des loyers défensif.
– Possibilité de diviser l’ensemble et de n’en garder qu’une partie
Points faibles :
– Hauteur faible sur le bâtiment principal
– Bâtiment secondaire en état d’usage
– Vendeur offensif sur son prix de vente
Le dossier reste bon avec une évolution à court terme qui ne peut-être que positive. Il faudra surveiller l’état du bâtiment secondaire et de la toiture du principal.
Ce type d’opportunité avec un emplacement et un locataire premium est rare.
Adresse : 158, Avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx en Velin | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial | Entrepôt/Activité | Bureaux | Autre | Stationnement | |||||||||||
N° | désignation | Surface | Pondéré | Surface | Pondéré | Surface | Pondéré | Surface | Pondéré | Nombre | Actif et valorisation | ||||
1 | DECAMATERIAUX | 0,00 | 0,00 | 447,85 | 447,85 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0 | |||||
2 | CARGLASS | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 16 | |||||
Cumul | 720,00 m² | 720,00 m² p. | 447,85 m² | 447,85 m² p. | 210,00 m² | 157,50 m² p. | 400,00 m² | 400,00 m² p. | 16 |
Locaux commerciaux (hors stationnement) : loyer et valeur libre d’occupation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Désignation | Type de surface | Surface pondérée | Valeur locative | Loyer annuel | Taux de capitalisation | Valeur | ||||||||
1 | DECAMATERIAUX | Entrepôt/Activité | 447,85 m² p. | 60 /m²/an | 26 871 €/an | 8,00 % | 335 888 € | ||||||||
1 | DECAMATERIAUX | Autre | 400,00 m² p. | 12 /m²/an | 4 800 €/an | 8,00 % | 60 000 € | ||||||||
2 | CARGLASS | Commercial | 720,00 m² p. | 120 /m²/an | 86 400 €/an | 8,00 % | 1 080 000 € | ||||||||
2 | CARGLASS | Bureaux | 157,50 m² p. | 120 /m²/an | 18 900 €/an | 8,00 % | 236 250 € | ||||||||
Cumul | 136 971 € | 8,00 % | 1 712 138 € |
Stationnements : loyer et valeur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Désignation | Nombre | Valeur locative/mois | Loyer annuel | Taux de capitalisation | Valeur | Taux d’occupation | Valeur corrigé | Valeur libre avec les stationnements | ||||||
2 | CARGLASS | 16 | 0 €/emplacement | 0 €/an | 8,00 % | 0,00 € | 100,00 % | 0 € | 1 316 250 € | ||||||
Cumul | 16 | 0 €/emplacement | 0 €/an | 0,00 % | 0,00 € | 0 € | 1 712 138 € |
Charges et taxes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges/an | Taxe foncière/an | ||||||||||||||
N° | Désignation | Surface retenue | Montant | Prix/m² | % de refacturation | Reste à charges | Montant | Prix/m² | % de refacturation | Reste à charges | Somme du reste | ||||
1 | DECAMATERIAUX | 447,00 m² | 1 536 €/an | 3,44 €/m² | 100 % | 0 € | 4 737 €/an | 10,60 €/m² | 100 % | 0 € | 0 € | ||||
2 | CARGLASS | 877,00 m² | 3 187 €/an | 3,63 €/m² | 100 % | 0 € | 9 831 €/an | 11,21 €/m² | 100 % | 0 € | 0 € | ||||
Cumul | 1 324,00 m² | 4 723 € | 3,57 €/m² | 0 €/an | 14 568 € | 11,00 €/m² | 0 €/an | 0 €/an |
Loyer et valeur de base* hors stationnements selon le(s) contrat(s) en cours | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Désignation | Etat locatif | Locataire actuel depuis le | Début du bail | Fin du bail | Loyer/an retenu* hors stationnements | Loyer/an net retenu* hors stationnements | Loyer net retenu/m² p/an hors stationnements | Taux | Valeur de base* | Contrat | ||||
1 | DECAMATERIAUX | Loué | 15 février 2019 | 15 février 2019 | 14 février 2028 | 26 510 €/an | 26 510 €/an | 31 €/m² p. | 8,00 % | 331 373 € | |||||
2 | CARGLASS | Loué | 01 janvier 1991 | 09 septembre 2014 | 08 septembre 2023 | 65 257 €/an | 65 257 €/an | 74 €/m² p. | 8,00 % | 815 718 € | |||||
Cumul | 91 767 € | 91 767 € | 53 €/m² p. | 8,00 % | 1 147 091 € |
Tous les actifs sont loués |
---|
Valorisation retenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Désignation | Valeur libre | Valeur de base* | Différence* | % de différence retenu | Différence retenue* | Explication | Avis de valeur | Valeur avec stationnement | ||||||
1 | DECAMATERIAUX | 395 888 € | 331 373 € | 64 515 € | 30 % | 19 354 € | Fin du bail dans 5 ans | 350 727 € | 350 727 € | ||||||
2 | CARGLASS | 1 316 250 € | 815 718 € | 500 533 € | 30 % | 150 160 € | Bail se termine en septembre 2023. Mais bailleur a déjà fait une offre de renouvellement avec loyer inchangé. |
965 877 € | 965 877 € | ||||||
Cumul | 1 712 138 € | 1 316 605 € | 1 316 605/> € |
Valeur et rendement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer net retenu* | Objectif de prix | Rendement | Honoraires agence HT | Base calcul frais de notaire | Frais de notaire : Taux | Frais de notaire | Prix acte en main | Rendement acte en main | Rendement HT acte en main | Honoraires TGC Immobilier en sus HT | Prix acte en main avec Honoraires TGC HT | ||||
91 767 €/an | 1 360 000 € | 6,75 % | 50 000 € | 1 300 000 € | 7,50 % | 97 500 € | 1 457 500 € | 6,30 % | 6,34 % | 50 000 € | 1 507 500 € |
Conditions de commercialisation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial | |||||||||||||||
Actuel | |||||||||||||||
Supposé négociable |
|||||||||||||||
Objectif |
Prix d’objectif – Prix supposé négociable | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-200 000 € | Soit un écart -12,82 % par rapport au prix supposé négociable FAI TTC |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.