Acquisitionsitué au : 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon
Synthèse globale
Objectif de prix d’achat honoraires inclus TTC (hors nos honoraires) : 1 676 800 €
Objectif de prix d’achat honoraires inclus HT (hors nos honoraires) : 1 664 000 €
Nos honoraires d’Investment Management (sourcing, analyse, avis de valeur, accompagnement notarié) en sus HT : 50 000 €
Nos honoraires d’Investment Management (sourcing, analyse, avis de valeur, accompagnement notarié) en sus TTC : 60 000 €
Loyer annuel net de charges et de taxes foncières : 105 128 €
Avis de valeur locative de marché libre d’occupation : 159 606 € / an
Rendement : Loyer annuel net/prix objectif FAI TTC : 6.27 %
Rendement : Loyer annuel net/prix objectif FAI HT : 6.32 %
Avis de valeur de : 1 990 978 € en date du 27/1/2022
Désignation |
état |
Locataire |
Début du bail |
Fin du bail |
Surface |
Surface pondérée |
Loyer net ① |
Loyer net/m² p. |
Loyer marché/m² p. |
Loyer marché |
Taux de capitalisation |
Valeur de base ② |
Valeur marché |
Différence ③ |
% de différence retenu |
Valeur ainsi ajoutée |
Valeur retenue ④ |
Autre correction |
Correction montant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local d’activités – Primadis – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 25/08/2014 | 24/08/2023 | 226.0 m² | 226.0 m² | 9 201 € | 41 €/m² p. | 60 €/m² p. | 13 560 € | 7 % | 131 450 € | 193 714 € | 62 265 € | 100 % | 62 265 € | 193 714 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce – Clim concept – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 01/10/2009 | 30/09/2018 | 88.0 m² | 88.0 m² | 7 280 € | 83 €/m² p. | 80 €/m² p. | 7 040 € | 7 % | 103 997 € | 100 571 € | -3 426 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce – Cornu – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 15/01/2004 | 14/01/2013 | 137.0 m² | 137.0 m² | 8 821 € | 64 €/m² p. | 80 €/m² p. | 10 960 € | 7 % | 126 020 € | 156 571 € | 30 551 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce – Hilti – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 01/04/2000 | 31/03/2009 | 154.0 m² | 154.0 m² | 22 142 € | 144 €/m² p. | 100 €/m² p. | 15 400 € | 7 % | 316 317 € | 220 000 € | -96 317 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce – SAFM – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 01/07/2021 | 30/06/2030 | 223.74 m² | 223.74 m² | 32 510 € | 145 €/m² p. | 100 €/m² p. | 22 374 € | 7 % | 464 427 € | 319 629 € | -144 799 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureaux – AMAV – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | occupé | Inconnu | 01/10/2021 | 30/09/2027 | 308.72 m² | 308.72 m² | 28 496 € | 92 €/m² p. | 100 €/m² p. | 30 872 € | 7 % | 407 084 € | 441 029 € | 33 945 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total : | 1137.46 m² | 1137.46 m² | 108 450 € | 95.34 €/m² p. | 100 206 € | 7.00 % | 1 549 295 € | 1 431 514 € | -117 781 € | -52.87 % | 62 265 € | 193 714 € | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local d’activités – Local à amménager – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | vide | vide | vide | vide | 440.0 m² | 440.0 m² | vide(-3679 ) | vide(-8 ) | 60 €/m² p. | 26 400 € | 7 % | vide (0 €) | 377 143 € | 377 143 € | 100 % | 377 143 € | 377 143 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureaux – Bureau en R+1 – 2, avenue de Fontcouverte 84000 Avignon | vide | vide | vide | vide | 330.0 m² | 330.0 m² | vide(-2759 ) | vide(-8 ) | 100 €/m² p. | 33 000 € | 7 % | vide (0 €) | 471 429 € | 471 429 € | Non renseigné | Non renseigné | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total : | 770.0 m² | 770.0 m² | -6 438 € | -8.36 €/m² p. | 59 400 € | 7.00 % | 0 € | 848 572 € | 848 572 € | 44.44 % | 377 143 € | 377 143 € | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total : |
|
|
|
|
1907.46 m² |
1907.46 m² |
102 012 € |
53.48 |
83.67 €/m²p. |
159 606 € |
7.00 % |
1 457 314 € |
2 280 086 € |
730 791 € |
60.13 % |
439 408 € |
570 857 € |
Panneau publicitaire |
0 € |
② Valeur de base = loyer net actuel hors parking/Taux de capitalisation
③ Différence entre la valeur de marché libre d’occupation et la valeur de base
④ Valeur de base + Montant de la différence retenue
Prix, frais et honoraires, rentabilité nette globale
Prix initial demandé
– dont net vendeur : 1 700 000 €
– dont honoraires TTC pour un montant de 96 000 €
Objectif de prix d’achat
Dont honoraires TTC de 64 000 €
Soit une rentabilité de 6.27 % en retenant les honoraires TTC
Ou une rentabilité de 6.32 % en retenant les honoraires HT
Base de calcul des frais de notaire 1 612 800 €
Frais de notaire ( taux 7.0 % ) : 112 896 €
Prix acte en main honoraires TTC : 1 789 696 €
Rendement acte en main honoraires TTC : 5.87 %
Rendement acte en main honoraires HT : 5.92 %
Nos honoraires d’Investment Management (sourcing, analyse, avis de valeur, accompagnement notarié) en sus HT : 50 000 €
Nos honoraires d’Investment Management (sourcing, analyse, avis de valeur, accompagnement notarié) en sus TTC : 60 000 €
Laisser un commentaire
Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.